- пакет бухгалтерских услуг для тех предпринимателей, кому помимо составленияотчетности требуются достоверные данные учета для управления своим бизнесом
 
                            - высокое качество учета на всех этапах — от налогов и составления
 
                            - возмещение убытков в случае неправильного расчета налогов или нарушения сдачи отчетности
 
                         
                        Услуги тарифа
                        
                        	
                            	
                                    - одна лицензия на право пользования «облачной» 1С:Бухгалтерией 8
 
                                    - ведение учета
 
                                    - ведение архива
 
                                    - расчет зарплаты
 
                                 
                             | 
                            
                            	
                                    - устные консультации
 
                                    - составление и сдача отчетности через интернет
 
                                    - услуги курьера
 
                                    - кадровый учет
 
                                 
                             | 
                          
                        Как сэкономить?
                        Все операции, самостоятельно введенные клиентом в сервис 1С:БО, или загруженные клиентом из программы для ежедневного учета — не тарифицируются. Розничная выручка за месяц тарифицируется как одна операция. 
                  
| Количество тарифицируемых ХО | Работников в расчете | Визитов курьера | ОСНО | УСН 15%     ЕСХН | УСН 6%      Патент | ЕНВД | УСН + ЕНВД | ОСНО + ЕНВД |  
| от 0 до 10 | 1 | 0 | 4 150 | 3 800 | 3 200 | 3 400 | 3 890 | 4 435 |  
| от 11 до 20 | 1 | 0 | 5 200 | 4 225 | 3 550 | 3 860 | 4 810 | 5 590 |  
| от 21 до 30 | 1 | 1 | 6 480 | 5 185 | 4 225 | 4 670 | 5 960 | 6 990 |  
| от 31 до 40 | 1 | 1 | 8 180 | 6 460 | 5 095 | 5 780 | 7 490 | 8 870 |  
| от 41 до 50 | 1 | 2 | 9 750 | 7 635 | 6 160 | 6 790 | 8 910 | 10 590 |  
| от 51 до 60 | 1 | 2 | 12 100 | 9 400 | 6 735 | 8 250 | 11 020 | 13 180 |  
| от 61 до 70 | 1 | 2 | 13 900 | 10 750 | 7 715 | 9 490 | 12 640 | 15 160 |  
| от 71 до 80 | 1 | 2 | 15 700 | 12 100 | 8 690 | 10 660 | 14 260 | 17 140 |  
| от 81 до 90 | 1 | 2 | 17 500 | 13 450 | 9 670 | 11 830 | 15 880 | 19 120 |  
| от 91 до 100 | 1 | 2 | 19 300 | 14 800 | 10 650 | 13 000 | 17 500 | 21 100 |  
| от 101 до 110 | 1 | 2 | 21 400 | 16 375 | 11 620 | 14 370 | 19 390 | 23 410 |  
| от 111 до 120 | 1 | 2 | 23 200 | 17 725 | 12 610 | 15 550 | 21 010 | 25 390 |  
| от 121 до 130 | 1 | 2 | 25 000 | 19 075 | 13 590 | 16 700 | 22 630 | 27 370 |  
| от 131 до 140 | 1 | 2 | 25 420 | 19 390 | 14 570 | 17 190 | 23 010 | 27 830 |  
| от 141 до 150 | 1 | 2 | 27 200 | 20 725 | 15 545 | 18 150 | 24 610 | 29 790 |  
 
                        При приеме на работу второго и последующего сотрудников стоимость обслуживания увеличивается на 450 руб/мес за каждого работника 
                     |